Datos meteorológicos de mis estaciones en Córdoba Poniente y Ciudad Jardín, Trassierra, Rute, el Viso de los Pedroches, así como de las estaciones de la Alta Serranía conquense ( Zafrilla, La Veredilla, Collado Verde, La Nava, Fuente del Berro, Laguna del Marquesado y Valdemeca).
lunes, 22 de febrero de 2016
Collao Verde: Un estupendo sitio inversor
Año mes C.Verde 1320 Vere 1558 Zaf. Río 1402 Uña 1130
05/01/2016 -0,60 -2,40 -1,30 0,60
06/01/2016 -1,90 -3,70 -2,90 -0,70
07/01/2016 4,30 2,00 4,00 5,50
08/01/2016 6,00 4,30 5,30 7,40
09/01/2016 4,60 2,50 4,00 5,70
10/01/2016 4,80 2,70 4,30 5,80
11/01/2016 2,60 0,30 1,40 3,50
12/01/2016 -0,50 -1,80 -1,90 -0,30
13/01/2016 -5,60 -5,30 -5,10 -4,60
14/01/2016 -2,40 -2,60 -1,30 -4,50
15/01/2016 -1,90 -3,80 -2,60 -0,60
16/01/2016 -5,40 -5,00 -3,50 -4,80
17/01/2016 -8,80 -4,20 -6,40 -9,10
18/01/2016 -0,60 -1,00 -0,30 -1,90
19/01/2016 -4,30 -3,60 -3,30 -3,60
20/01/2016 -5,80 -4,90 -5,70 -4,80
21/01/2016 -1,30 0,40 -0,80 -2,30
22/01/2016 -2,60 -1,00 -1,80 -2,60
23/01/2016 0,70 -0,50 1,70 -0,70
24/01/2016 -1,20 -2,10 0,40 -2,60
25/01/2016 -1,60 -2,60 -0,40 -2,20
26/01/2016 -3,40 -3,00 -0,30 -2,40
27/01/2016 -4,20 -4,00 -3,20 -4,90
28/01/2016 -3,50 -3,00 -3,80 -3,10
29/01/2016 -0,60 -0,40 0,10 2,40
30/01/2016 -1,70 -2,20 -1,60 -2,20
31/01/2016 2,00 0,30 -1,00 -2,20
01/02/2016 -3,40 -1,20 0,40 -2,40
02/02/2016 -2,20 -2,80 -2,90 -3,90
03/02/2016 -1,90 -3,40 -2,60 -3,20
04/02/2016 -8,00 -3,30 -4,00 -8,10
05/02/2016 -4,80 -7,70 -5,40 -8,80
El sensor que dejé junto a la garita de la PCE el día de la víspera de Reyes en el Collao Verde lo recogió Goyo en una de sus visitas posteriores poco más de un mes después y después de analizar los datos la impresión es realmente buena.
El Collao Verde de Arriba, más protegido y a menor altura que el de Abajo, está menos expuesto a los vientos, y ya suponíamos que debía ser un buen sitio para las inversiones térmicas.
Y así se aprecia en los datos. He comparado sus datos con las estaciones de La Veredilla, Zafrilla Río y Uña, la mejor estación inversora.
Si observamos los datos, El Collao Verde bate casi siempre a Zafrilla Río, la estación más fría del pueblo, excepto los días que nieva, o llueve, donde no hay inversión y solo funciona la cota. La más elevada es La Veredilla y es la que baja más esos días, seguida de Zafrilla Río, el rento y por último la menos elevada, Uña.
Pero cuando hay inversiones la cosa cambia, y el Collao se comporta realmente bien, batiendo a La Veredilla, que ya sabemos que no invierte demasiado bien y al Río. Y se mantiene bastante pareja a Uña, aunque ésta supera por 12 días al rento, mientras que éste supera a Uña 8 días.
La mínima absoluta se da en Uña con -9,1ºC, por -8,8ºC del rento. La mayoría de los días son solo décimas las diferencias entre ambas, y tampoco sabemos la graduación del sensor utilizado respecto a la Vantage Vue . La distancia al suelo en ambas es similar, yo dejé el sensor a 1,60 m del suelo, y Uña debe andar por 1,50 m. Hay que decir que a menor altura la temperatura es más fría y cae de forma bastante acusada en el último metro y medio.
La Veredilla siempre baja más los días de nieve y lluvia y el Río es batido casi siempre si hay condiciones para la inversión.
Resumiendo, los datos son muy prometedores, y tenemos dos rentos con características muy distintas. Una estación con mejor comportamiento en advecciones frías y donde nieva más y ésta aguanta más y otra que funciona realmente bien en situaciones de inversión y que nos puede deparar sorpresas.
Una vez la consigamos poner en funcionamiento, muy posiblemente en Semana Santa, podremos ver muy bien el comportamiento de ambos rentos y compararlos con las estaciones del pueblo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario