Tras pasar el fin de semana en Zafrilla, mi cuñado ha optimizado un poquito más la estación situada en el polo del frío y ha colocado una webcam. Os mando la imagen de hace escasos minutos. La verdad es que me ha emocionado ver en directo la imagen del pueblo, ya que recuerdo con nostalgia todas las veces que lo he visitado. Pero bueno, a ver si pronto podemos volver por allí. Pero viendo estas imágenes te sientes mucho más cerca. Como es habitual en estas fechas , hoy aparece el pueblo completamente nevado y con una temperatura de unos -1.2ºC, una tontería. La mínima hoy ha sido de -7.2ºC.
Para los que queráis seguir los datos de esta estación junto con las imágenes, podéis visitar la web
http://www.meteozafrilla.net78.net/. En cuanto le activen la webcam los responsables de Meteoclimatic, también se podrá ver la imagen en esta página.
Cuenca
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año |
| Campillo de Altobuey | 947 | 1,7 | 3,4 | -7,1 | 66 | 82 | 39 | 1.015 | 1.021 | 1.015 | 10 WSW | 40 | - | 142,8 | |
| Sisante | 742 | 4,7 | 6,8 | -3,7 | 73 | 82 | 49 | 1.028 | 1.034 | 1.027 | 11 NW | 35 | 0,2 | 23,8 | |
| Vega del Codorno | 1337 | 0,0 | 0,1 | -5,4 | 78 | 92 | 68 | 1.027 | 1.031 | 1.026 | 24 WNW | 58 | - | 13,4 | |
| Zafrilla | 1425 | -1,5 | -0,7 | -7,2 | 63 | 83 | 46 | 1.018 | 1.021 | 1.016 | 19 WNW | 66 | x | x | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <><><><> <>
>
>>>> | <><><><> >>>>
No hay comentarios:
Publicar un comentario