Era más que evidente, y cualquier persona que esté mínimamente interesada en el tema sabía, que el mes de julio nuevamente se iba a cerrar con los registros más altos de la serie histórica, actualmente establecida en el período 1981-2010. Y también desde que existen registros.
Los datos de Córdoba Aeropuerto-Aemet los publiqué en una entrada anterior, y ya están actualizados en su página web.
Ha sido muchas las estaciones que han batido sus registros históricos, y el que quiera comprobar si su ciudad está entre ellas, solo tiene que visitar la página de Aemet y en sus registros históricos lo puede comprobar. Córdoba no llegó a batir por poco más de 1ºC la máxima absoluta, pero sí la de precipitación mensual más baja, meda de las máximas más alta y media absoluta más alta.
Entre las estaciones de la red principal fue Córdoba la que marcó la máxima más alta con 45,2ºC, seguida de Zaragoza con 44,5ºC. Entre las de la red secundaria, El Carpio marcó 45,4ºC, aunque la máxima la registró Xativa con 45,9ºC.
La media de todas las estaciones españolas ha sido de 26,5ºC, tres décimas por encima del anterior registro.
La ola de calor, que comenzó al 26 de Junio, se ha considerado como una única ola, con algunos días de temperaturas más bajas.
Aemet Aeropuerto
| Julio |
---|---|
Máx. núm. de días de lluvia en el mes | 8 (jul 1987) |
Máx. núm. de días de tormenta en el mes | 8 (jul 1987) |
Prec. máx. en un día (l/m2) | 23.4 (26 jul 1963) |
Prec. mensual más alta (l/m2) | 45.8 (jul 1987) |
Prec. mensual más baja (l/m2) | 0.0 (jul 2015) |
Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) | Vel 57, Dir 190 (30 jul 2001 15:02) |
Tem. máx. absoluta (°C) | 46.6 (23 jul 1995) |
Tem. media de las máx. más alta (°C) | 40.3 (jul 2015) |
Tem. media de las mín. más baja (°C) | 15.9 (jul 1965) |
Tem. media más alta (°C) | 30.5 (jul 2015) |
Tem. media más baja (°C) | 24.5 (jul 1977) |
Tem. mín. absoluta (°C) | 11.0 (17 jul 1961) |
Hoy nuevamente, tras un período transitorio con máximas algo más suaves, volvemos a las alertas por temperaturas máximas por "cima" de los 40, y así vamos a estar hasta al menos el domingo, pues nuevamente la isoterma 25ºC a 1500 m nos va a machacar sin piedad, resistiéndose a abandonar la mitad sur de la Península.
Más de lo mismo.
Retomando el tema de Montoro como la estación posiblemente más calurosa en perçiodo estival de España, pongo unos datos muy esclarecedores.
VERANO 2013 - DÍAS COMO MÁXIMA DE ESPAÑA | ||
Estación | Provincia | N |
Montoro | Córdoba | 43 |
El Granado | Huelva | 15 |
Badajoz | Badajoz | 4 |
Xàtiva | Valencia | 4 |
Agüimes | Las Palmas | 3 |
Molina de Segura | Murcia | 3 |
Sa Pobla | Baleares | 3 |
Córdoba, Aeropuerto | Córdoba | 2 |
VERANO 2013 - DÍAS EN TOP 10 DIARIO MÁXIMAS DE ESPAÑA | ||
Estación | Provincia | N |
Montoro | Córdoba | 72 |
Córdoba, Aeropuerto | Córdoba | 50 |
El Granado | Huelva | 47 |
Sevilla, Aeropuerto | Sevilla | 32 |
Fuente Palmera | Córdoba | 30 |
Navalmoral de la Mata | Cáceres | 30 |
Badajoz | Badajoz | 26 |
El Cerro del Andévalo | Huelva | 18 |
Jerez de la Frontera, Aeropuerto | Cádiz | 17 |
Andújar | Jaén | 15 |
Sevilla, Tablada | Sevilla | 14 |
Yo no digo que lo sea, pero a mí me lo parece.
No hay comentarios:
Publicar un comentario