Se están dando condiciones idóneas para que la cobertura sea aceptable, o sea, tiempo estable y soleado, que nos permite una carga a tope de la estación y nos hace estar conectados incluso de madrugada disfrutando de las inversiones, ya que el viento apenas hace acto de presencia.
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Barajas De Melo | 707 | 11,0 | 23,8 | 5,1 | 69 | 86 | 38 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | 1 N | 12 | - | 184,5 | ||
Cuenca | 938 | 10,9 | 24,1 | 1,4 | 67 | 88 | 21 | 1.029 | 1.034 | 1.028 | - | 8 | - | 293,2 | ||
Jabalera - La Alcarria | 760 | 4,9 | 22,2 | -1,4 | 86 | 96 | 37 | 1.031 | 1.035 | 1.030 | - | 8 | - | 241,2 | ||
La Veredilla | 1560 | 2,9 | 23,0 | -3,2 | 87 | 93 | 19 | 1.030 | 1.037 | 1.021 | - | 6 | - | 189,9 | ||
San Clemente | 721 | 9,0 | 22,6 | 5,7 | 76 | 84 | 28 | 1.029 | 1.033 | 1.028 | - | 21 | - | 292,8 | ||
Sisante | 742 | 11,3 | 22,3 | 4,7 | 68 | 89 | 26 | 1.029 | 1.033 | 1.028 | - | 10 | - | 329,8 | ||
Valhermoso de la Fuente | 802 | 8,6 | 22,7 | 2,0 | 70 | 91 | 11 | 1.027 | 1.032 | 1.015 | 3 NE | 10 | - | - | ||
Vega del Codorno | 1337 | 3,1 | 21,3 | -3,6 | 86 | 96 | 23 | 1.030 | 1.034 | 1.029 | - | 11 | - | 424,6 | ||
Villalpardo | 762 | 12,1 | 23,3 | 6,3 | 60 | 82 | 21 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 8 W | 13 | - | 405,9 |
Esto está favorecido por un potente anticiclón, que ha llevado la presión barométrica casi a los 1040 mb (cuidado con los dolores de cabeza jeje), y nos hace estar inmersos en un sistema de altas presiones muy estable. Esto provoca acúmulos de contaminación en las grandes ciudades, ya que apenas si se mueve viento.
Las máximas siguen muy altas, y hoy en Cuenca se ha batido el récord absoluto de Noviembre, con 24,9ºC. La Veredilla marcó 23ºC.
Si ya ayer ambas estaciones volvieron a marcar mínimas entre las más bajas, hoy lo han vuelto a hacer, y se sitúan ambas entre las más frías de España.
Ayer y hoy se vieron superadas en la recta final por una sensacional Virgen de la Vega, que invierte también de miedo, y que marcó la mínima nacional con -4,8ºC. Vega del Codorno marcó -3,6ºC y La Veredilla -3,2ºC.
Vega del Codorno es un conjunto de pequeñas aldeas, y la principal , denominada La Cueva (donde se sitúa el Ayuntamiento) es justo eso, un pueblo casi metido en una cueva, o situado en una depresión del terreno calizo similar a un poljé, donde se retiene y acumula el aire frío y de ahí las inversiones tan brutales que se producen.
Sin duda es el núcleo poblacional más frío de España en mínimas absolutas, y sus -18,9ºC de Febrero de este año así lo atestiguan. Eso no quiere decir que sea el pueblo más frío de España, en temperaturas medias hay muchos que lo superan, como Griegos o pueblos de los montes cántabros.
Vega del Codorno y Veredilla se mantienen muy parejas en temperaturas, tanto máximas como mínimas, y solo depende de pequeños factores el que una baje más que la otra, pero son décimas de diferencia. Virgen de la Vega bajó un poco más estos 2 últimos días, pero durante la ola de frío de febrero se quedó en -15,5ºC, buen registro pero lejos de -18,9ºC de la Vega y más cercanos de los -14,6ºC de Zafrilla Río.
Me he entretenido en sacar una comparativa entre Vega del Codorno y Prado Redondo (Fuente de los Curas), el sitio más cercano a La Veredilla (a poco más de 1 km), y quizá el que más se puede parecer en comportamiento a La Veredilla. A mí me gusta más que la aldea, porque precisamente el frío baja por el valle del río Zafrilla y no suele quedarse estancado en la aldea, sino que desemboca precisamente en el Prado.
Analizando someramente los datos, vemos una gran similitud entre ambas localizaciones, y el día más frío sólo hubo una diferencia de una décima entre ambas (Prado marcó -18,8ºC). El resto de los días unos días vence Vega y otros Prado, aunque parece algo más frío el Prado, algo no extraño pues está 200 metros más elevado.
La Reclovilla suele batir a ambos enclaves, pero aquí ya hablamos de una auténtica bestia del frío, solo comparable a sitios como Rincón-La Nava, Fuente del Buey, Aguas Amargas y sitios así.
Vega 1330 | fte curas 1510 | reclovilla 1598 | Rio 1402 | Ayun 1425 | |
mes_dia | Min | Mín | Mín | Mín | Mín |
1--03 | - 5,00 | - 4,50 | - 3,20 | ||
1--04 | - 5,90 | - 4,40 | - 7,30 | - 3,70 | - 0,50 |
1--05 | - 6,80 | - 6,70 | - 7,90 | - 5,00 | - 2,30 |
1--06 | - 9,70 | - 8,90 | - 10,20 | - 6,20 | - 3,10 |
1--07 | - 10,20 | - 9,50 | - 11,40 | - 6,50 | - 5,80 |
1--08 | - 11,40 | - 10,90 | - 13,20 | - 7,60 | - 6,10 |
1--09 | - 5,80 | - 6,50 | - 9,20 | - 3,90 | - 0,30 |
1--10 | - 8,20 | - 7,60 | - 8,20 | - 3,60 | - 1,40 |
1--11 | - 9,20 | - 9,10 | - 9,80 | - 6,40 | - 2,60 |
1--12 | - 6,40 | - 7,10 | - 8,80 | - 3,70 | - 3,00 |
1--13 | - 6,40 | - 6,70 | - 5,70 | - 3,50 | - 1,70 |
1--14 | - 5,20 | - 5,20 | - 4,40 | - 2,80 | - 1,90 |
1--15 | - 6,90 | - 6,50 | - 4,50 | - 3,50 | - 2,00 |
1--16 | - 0,80 | - 2,80 | - 3,40 | - 1,80 | - 1,60 |
1--17 | - 5,90 | - 7,70 | - 7,60 | - 3,00 | - 5,10 |
1--18 | - 5,80 | - 8,40 | - 8,50 | - 5,90 | - 5,10 |
1--19 | - 6,30 | - 5,20 | - 9,60 | - 4,20 | - 4,20 |
1--20 | - 9,50 | - 6,20 | - 10,80 | - 4,10 | - 4,60 |
1--21 | - 5,50 | - 4,20 | - 5,80 | - 5,40 | - 4,40 |
1--22 | - 4,10 | - 4,10 | - 4,80 | - 3,10 | - 4,10 |
1--23 | - 10,40 | - 4,40 | - 13,60 | - 3,10 | - 3,40 |
1--24 | - 11,20 | - 3,90 | - 18,20 | - 3,60 | - 2,70 |
1--25 | - 3,30 | - 2,00 | - 3,70 | 0,50 | 0,30 |
1--26 | - 5,40 | - 1,90 | - 8,20 | 0,90 | 0,40 |
1--27 | - 1,10 | - 0,10 | - 2,50 | 0,90 | 0,70 |
1--28 | - 2,60 | - 0,90 | - 5,00 | - 2,60 | - 1,60 |
1--29 | - 3,10 | 0,50 | - 0,30 | 1,80 | 1,70 |
1--30 | 5,00 | 4,20 | - 4,50 | 2,20 | 4,20 |
1--31 | - 1,90 | - 3,70 | - 6,20 | - 2,30 | - 2,70 |
2--01 | - 3,10 | - 4,80 | - 4,10 | - 3,40 | - 3,90 |
2--02 | - 2,30 | - 3,00 | - 2,80 | - 1,90 | - 2,60 |
2--03 | - 1,10 | - 2,30 | - 10,10 | - 1,80 | - 2,30 |
2--04 | - 7,10 | - 8,30 | - 9,60 | - 6,90 | - 7,30 |
2--05 | - 6,80 | - 7,90 | - 10,50 | - 7,20 | - 6,80 |
2--06 | - 8,40 | - 9,00 | - 14,00 | - 8,50 | - 8,40 |
2--07 | - 12,50 | - 13,70 | - 21,20 | - 10,30 | - 7,70 |
2--08 | - 18,90 | - 18,80 | - 18,50 | - 14,60 | - 12,30 |
2--09 | - 12,50 | - 13,50 | - 7,50 | - 10,00 | - 7,40 |
2--10 | - 11,80 | - 10,60 | - 2,40 | - 6,00 | - 5,30 |
2--11 | - 2,40 | - 1,90 | - 9,00 | - 1,10 | - 0,90 |
2--12 | 0,10 | - 0,80 | - 11,10 | - 2,50 | - 0,60 |
2--13 | - 2,60 | - 9,90 | 1,00 | - 5,20 | - 4,10 |
2--14 | 1,90 | 0,60 | 0,30 | 1,20 | 1,40 |
2--15 | 3,60 | 0,40 | - 2,00 | 0,90 | 1,20 |
2--16 | 1,90 | 1,10 | - 4,10 | 1,70 | 2,00 |
2--17 | 0,10 | - 1,40 | - 11,70 | - 1,10 | - 1,00 |
2--18 | - 1,60 | - 2,90 | - 12,60 | - 2,70 | - 2,70 |
2--19 | - 4,90 | - 5,20 | - 3,30 | - 3,90 | - 2,90 |
2--20 | - 7,40 | - 8,90 | - 3,00 | - 5,60 | - 5,30 |
2--21 | - 1,20 | - 1,90 | - 3,00 | - 1,50 | - 1,30 |
2--22 | - 1,20 | - 1,70 | - 3,40 | - 1,20 | - 1,30 |
2--23 | 1,30 | 0,10 | - 2,20 | 0,70 | 0,40 |
2--24 | - 1,20 | - 2,50 | 0,20 | - 2,00 | - 1,60 |
2--25 | - 0,40 | - 1,50 | - 2,50 | - 1,00 | - 0,50 |
2--26 | 4,60 | 3,80 | 2,50 | 4,40 | 5,20 |
2--27 | - 0,90 | - 0,70 | 2,90 | - 0,50 | 0,20 |
2--28 | - 4,60 | - 0,80 | - 0,90 | - 3,90 | - 2,90 |
3--01 | - 0,70 | 3,40 | - 4,50 | 3,30 | 5,20 |
3--02 | 3,00 | 3,60 | - 5,80 | 5,00 | 7,60 |
3--03 | 1,60 | 0,60 | - 9,40 | 3,80 | 5,00 |
3--04 | - 1,60 | - 2,60 | - 8,60 | - 2,50 | - 2,30 |
3--05 | - 3,70 | - 4,40 | - 3,30 | - 2,50 | |
3--06 | - 7,10 | - 3,90 | - 4,80 | - 1,60 | |
3--07 | - 7,40 | - 7,20 | - 2,80 | - 1,50 | |
3--08 | - 5,60 | - 2,90 | - 1,80 | 2,20 | |
3--09 | - 2,70 | - 1,40 | 6,60 | ||
3--10 | - 5,80 | - 2,10 | 0,10 | ||
3--11 | - 4,40 | - 3,00 | 0,20 |
Seguimos muy pendientes de la evolución de las mínimas, algo que nos mantiene pegados a la web. Es habitual que se produzca una rápida caída de la temperatura tras la puesta de sol en La Veredilla, y la Vega posteriormente alcanza e incluso la supera por poco, aunque no siempre.
Realmente están muy interesantes estas inversiones con muy poco viento, y que aún no hace apenas frío. Cuando apriete de verdad va a ser realmente emocionante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario