Pero también dije que había que esperar los datos diferidos de las estaciones agroclimáticas de El Carpio, que con 45,4ºC superó esa cifra. Adamuz y Baena se quedaron en 44.
Estación Meteorológica de El Carpio
Provincia | Córdoba | Fecha de Medida | 06-07-2015 |
Estación | El Carpio | Día Juliano | 187 |
Temp. Máxima (ºC) | 45.4 | Velocidad Viento Media (m/s) | 1.5 |
Hora Temp. Máxima | 15:10 | Dirección Viento Media (º) | 215.4 |
Temp. Mínima (ºC) | 20.6 | Radiación (MJ/m2) | 28.9 |
Viendo el ranking de máximas de estaciones mundiales publicada a diario en la página de Ogimet, Córdoba aparece en la lista en el puesto 42 solo sobrepasada por estaciones de Oriente Medio, junto a desiertos.
Temperatura máxima Aemet (°C)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Estación
|
Provincia
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
| |
Xàtiva | València/Valencia | 16:30 | 45.8 | 22:20 | |
Ontinyent | València/Valencia | 15:50 | 44.9 | 21:00 | |
Montoro | Córdoba | 17:40 | 44.6 | 19:00 | |
Molina de Segura | Murcia | 17:00 | 44.2 | 22:00 | |
Zaragoza, Canal | Zaragoza | 17:00 | 44.2 | 21:00 | |
Carcaixent | València/Valencia | 17:10 | 44.2 | 19:00 | |
Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 16:40 | 44.1 | 22:20 |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Canals (Valencia) | 46,1 | |
La Pobla Llarga - IES (Valencia) | 45,0 | |
Xativa - Plaza de Toros (Valencia) | 44,2 | |
Xàtiva - La Bassa (Valencia) | 44,2 | |
Sumacàrcer (Valencia) | 44,2 | |
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 44,1 | |
Càrcer - Pla del Rei (Valencia) | 43,7 | |
Murcia (Murcia) | 43,6 | |
Beneixida (Valencia) | 43,6 |
Si analizamos las máximas de hoy, las más extremas se fueron a zonas de Levante donde literalmente reventaron los termómetros y se quedaron a tiro de piedra de batir el récord oficial de temperatura máxima para España, establecido en 47,1ºC en Murcia.
Aemet Córdoba hoy quedó en 44,1 (finalmente 44,3), Poniente 44,1 también y Ciudad Jardín 43,4.
1 | Ahwaz (Iran) | 48.6 °C |
2 | Safi-Abad Dezful (Iran) | 48.2 °C |
3 | Turbat (Pakistan) | 48.0 °C |
4 | Omidieh (Iran) | 47.6 °C |
5 | Rustaq (Oman) | 47.4 °C |
6 | Basrah Int. Airport (Iraq) | 47.3 °C |
7 | Abadan (Iran) | 47.0 °C |
8 | Kahnuj (Iran) | 46.9 °C |
9 | Al Amerat (Oman) | 46.7 °C |
10 | Basrah (Iraq) | 46.6 °C |
11 | Fao (Iraq) | 46.6 °C |
12 | Amarah (Iraq) | 46.5 °C |
13 | Qarn Alam (Oman) | 46.5 °C |
14 | Sabriyah (Kuwait) | 46.4 °C |
15 | Bubiyan (Kuwait) | 46.3 °C |
16 | Mitribah (Kuwait) | 46.3 °C |
17 | Abdaly (Kuwait) | 46.2 °C |
18 | Canals (Spain) | 46.1 °C |
19 | Sulaibiya (Kuwait) | 46.1 °C |
20 | Al-Nwaiseeb (Kuwait) | 46.0 °C |
21 | Dhahran (Saudi Arabia) | 46.0 °C |
22 | Jahra (Kuwait) | 46.0 °C |
23 | Xativa (Spain) | 45.8°C |
Los 46,1ºC y 45,8 de Canals y Xativa han quedado entre las 20 primeras mundiales, compitiendo con auténticos infiernos de Oriente Medio, capaces de superar los 50ºC sin problemas, algo que más pronto que tarde veremos también por aquí.
1 | Zaragoza / Aeropuerto (Spain) | 44.5 °C |
2 | Cordoba / Aeropuerto (Spain) | 44.3 °C |
3 | Murcia / Alcantarilla (Spain) | 43.7 °C |
4 | Murcia (Spain) | 43.4 °C |
5 | Granada / Aeropuerto (Spain) | 43.1 °C |
6 | Lerida (Spain) | 43.1 °C |
7 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 42.4 °C |
8 | Moron De La Frontera (Spain) | 41.4 °C |
9 | Alicante / El Altet (Spain) | 41.2 °C |
Impresionan esos 44,5ºC de Zaragoza, posiblemente la máxima más alta de su historia.
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 44,1 | |
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 43,4 | |
Andújar (Jaén) | 43,3 | |
El Viso de los Pedroches (Córdoba) | 42,8 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 42,3 | |
Gerena (Sevilla) | 42,2 | |
Albox (AEMET 6364X) (Almería) | 42,1 | |
Sevilla - Parque Alcosa (Sevilla) | 41,7 |
En Andalucía las estaciones cordobesas volvieron a copar los puestos de honor.
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Alcolea | 114 | 34,8 | 44,4 | 21,8 | 32 | 62 | 14 | 1.015 | 1.019 | 1.012 | 2 NW | 18 | - | 139,0 | ||
Córdoba - Ciudad Jardín | 125 | 35,0 | 43,4 | 27,4 | 31 | 48 | 12 | 1.009 | 1.013 | 1.007 | 3 N | 28 | - | 191,5 | ||
Córdoba - Poniente | 122 | 34,5 | 44,1 | 26,4 | 10 | 58 | 10 | 1.010 | 1.016 | 1.008 | 5 WSW | 28 | - | 200,6 | ||
Espejo | 407 | 32,9 | 43,1 | 27,7 | 26 | 33 | 8 | 1.012 | 1.014 | 1.010 | 3 SSE | 27 | - | 158,0 | ||
Montilla | 384 | 33,0 | 43,3 | 26,2 | 32 | 41 | 10 | 1.000 | 1.003 | 998 | 9 SSW | 24 | - | 154,2 | ||
Peñarroya-Pueblonuevo | 542 | 31,9 | 42,0 | 20,7 | 15 | 52 | 10 | 1.013 | 1.018 | 1.011 | 7 SE | 25 | - | 168,0 | ||
Rute | 640 | 32,2 | 39,3 | 25,8 | 19 | 34 | 10 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 2 W | 36 | - | 171,3 | ||
Villaviciosa | 658 | 27,8 | 40,7 | 19,1 | 29 | 62 | 10 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 2 WNW | 23 | - | 187,7 |
Hoy solo Rute quedó por debajo de los 40ºC en las estaciones cordobesas, y por muy poco.
Zafrilla con 33.4ºC se quedó cerca de sus 35ºC de máxima absoluta.
Aún nos quedan bastantes días de ola de calor, la que posiblemente sea la más larga de la historia, con más días consecutivos de alertas activadas, con más provincias en alerta y con las temperaturas más altas jamás conocidas. En Córdoba es posible que durante una semana no se baje de los 42ºC.
Ya no veo tan lejanos los 56,7ºC de máxima mundial registrados en el Valle de la Muerte californiano.
Señores, bienvenidos al cambio climático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario