Y nada mejor para comenzar nuestra vuelta con otra maravillosa alerta naranja, otra más de las muchas que hemos tenido este verano y que por supuesto a nosotros nos la trae al pairo. Porque he podido comprobar esta mañana que la ciudad está a tope de gente, como otro mes cualquiera, haciendo su vida normal, y llevando con dignidad pero sin miedo un calor que para nosotros es absolutamente normal.
La mayoría de los cordobeses se queda aquí en los meses de más calor, solo somos unos poquitos privilegiados los que podemos disfrutar de algunos días fuera.
Ya he perdido la cuenta de los días que hemos tenido 40 grados o más, pero de los 27 días que llevamos en este mes, 15 se ha igualado o superado esa cifra, lo que no está nada mal.
Y aún nos queda un largo mes de agosto por delante, donde a buen seguro que en la primera quincena se van a volver a superar los 40 con creces, al igual que volverá a ocurrir hoy, donde se prevé que se superen los 42, para bajar un poquito el resto de la semana.
Nosotros pasaremos unos días junto al Océano Atlántico onubense, dulcificados por la masa de agua terrestre más extensa tras el Océano Pacífico, el mismo océano que baña las costas irlandesas, y donde las máximas son mucho más llevaderas, las mínimas más frescas, y miraremos desde 300 km de distancia los registros que se van registrando hasta mediados de mes por estos lares, y comentando, "de la que nos estamos librando".
Espero que para la segunda quincena del mes, con bastante menos minutos de insolación, pues los días van menguando poco a poco desde el 21 de junio, las máximas no sean tan extremas.
Y sobre todo que las noches no sean caribeñas.
Aquí dejo los datos de Aemet aeropuerto desde finales de Junio. Y recordemos que ya en Mayo superamos los 40.
Ahí queda eso.
Fecha | Temperatura (C) | Td Med (C) | Hr. Med (%) | Viento (km/h) | Pres. n. mar (Hp) | Prec. (mm) | Nub Tot Oct | Nub baj Oct | Sol D-1 (h) | Vis Km | Diario meteorológico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Med | Dir. | Vel. | ||||||||||
27/07 | 39.9 | 20.3 | 30.6 | 10.6 | 32.4 | WSW | 8.2 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 39.2 | |
26/07 | 37.6 | 19.1 | 29.1 | 10.8 | 35.0 | WSW | 8.9 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 45.0 | |
25/07 | 38.9 | 20.4 | 30.1 | 11.7 | 35.0 | WSW | 11.1 | 1011.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 13.6 | 38.3 | |
24/07 | 40.6 | 19.3 | 30.8 | 9.5 | 32.1 | WSW | 11.5 | 1012.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 13.8 | 38.8 | |
23/07 | 40.8 | 21.2 | 31.6 | 11.8 | 34.7 | WSW | 8.9 | 1013.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 13.7 | 36.2 | |
22/07 | 40.4 | 21.4 | 31.8 | 13.7 | 36.5 | WSW | 9.2 | 1013.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 13.8 | 36.7 | |
21/07 | 40.6 | 20.9 | 31.5 | 11.0 | 31.9 | WSW | 7.8 | 1013.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 13.9 | 40.8 | |
20/07 | 39.7 | 21.5 | 31.0 | 11.9 | 35.4 | WSW | 8.9 | 1014.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.8 | 46.7 | |
19/07 | 38.9 | 20.7 | 30.5 | 12.0 | 36.2 | WSW | 8.4 | 1015.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 13.1 | 36.7 | |
18/07 | 40.9 | 20.9 | 31.1 | 10.3 | 29.2 | W | 7.4 | 1014.9 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 11.0 | 38.0 | |
17/07 | 43.5 | 23.5 | 34.6 | 8.4 | 21.7 | SSW | 9.3 | 1012.6 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 13.5 | 31.7 | |
16/07 | 42.9 | 21.1 | 33.1 | 10.5 | 28.5 | WSW | 5.9 | 1012.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 13.5 | 27.0 | |
15/07 | 40.8 | 19.7 | 30.8 | 8.8 | 30.9 | WSW | 7.1 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 45.0 | |
14/07 | 41.3 | 18.7 | 30.8 | 8.0 | 27.8 | WSW | 7.8 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 42.0 | |
13/07 | 41.2 | 19.1 | 31.1 | 10.1 | 32.2 | WSW | 7.8 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 29.0 | |
12/07 | 40.1 | 18.6 | 29.9 | 11.2 | 36.8 | WSW | 6.3 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 30.0 | |
11/07 | 37.0 | 19.5 | 28.2 | 12.6 | 43.9 | WSW | 13.0 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 33.3 | |
10/07 | 39.3 | 19.0 | 29.8 | 8.8 | 30.2 | WSW | 11.5 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 36.7 | |
09/07 | 42.6 | 19.7 | 32.0 | 10.8 | 32.1 | WSW | 9.3 | 1013.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 13.6 | 28.3 | |
08/07 | 44.3 | 21.5 | 33.3 | 11.1 | 30.1 | W | 7.8 | 1013.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 36.7 | |
07/07 | 45.2 | 21.9 | 33.5 | 10.7 | 28.2 | WSW | 8.0 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 43.3 | |
06/07 | 41.2 | 22.4 | 32.0 | 14.3 | 37.7 | WSW | 7.1 | 1014.9 | Ip | 0.5 | 0.0 | 13.4 | 32.5 | |
05/07 | 39.8 | 22.7 | 31.4 | 13.0 | 35.8 | WSW | 7.3 | 1016.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 12.7 | 38.3 | |
04/07 | 38.7 | 20.4 | 29.9 | 12.1 | 34.6 | W | 9.4 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 35.0 | |
03/07 | 37.8 | 19.5 | 28.3 | 11.2 | 39.2 | WSW | 6.8 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 31.7 | |
02/07 | 36.4 | 19.5 | 27.8 | 12.8 | 45.3 | WSW | 13.6 | 1014.8 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 12.2 | 21.2 | |
01/07 | 35.6 | 18.6 | 27.5 | 15.0 | 48.5 | WSW | 14.8 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 30.0 | |
30/06 | 42.9 | 20.2 | 31.7 | 14.0 | 41.0 | W | 7.1 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 43.3 | |
29/06 | 43.7 | 21.6 | 32.9 | 9.9 | 28.6 | WSW | 5.9 | 1015.7 | 0.0 | 0.0 | --- | 14.1 | 31.7 | |
28/06 | 41.9 | 19.5 | 31.7 | 8.2 | 26.8 | SSE | 7.3 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | --- | 14.0 | 38.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario