Observatorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Refugi d'Amitges (CEC) (Lleida) | -3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | -3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aguilar de Tera (Zamora) | -3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Navarredonda de Gredos (Avila) | -1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Villaviciosa (Córdoba) | -1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S. de Las Nieves (ACAMET) (Málaga) | -0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoyos del Espino (Avila) | -0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Griegos (Teruel) | -0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tamames (Salamanca) | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cercedilla - V. Fuenfría (Madrid) | 0,3 |
Datos meteorológicos de mis estaciones en Córdoba Poniente y Ciudad Jardín, Trassierra, Rute, el Viso de los Pedroches, así como de las estaciones de la Alta Serranía conquense ( Zafrilla, La Veredilla, Collado Verde, La Nava, Fuente del Berro, Laguna del Marquesado y Valdemeca).
martes, 24 de marzo de 2015
Cae la del pulpo sobre Córdoba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario