Hace un par de semanas por fin Goyo recogió los datos de 2 de los 3 sensores que tenemos monitorizando la sierra de Zafrilla y los datos los expongo aquí tal como prometí.
Goyo se ha dado el curro de poner una comparativa entre las estaciones del pueblo y los sensores de la sierra. Solo queda por recoger el sensor de la Fuente del Tejo, en garita de platos, con lo que serán homologables también las máximas, algo que no es posible hacer en los casos de los sensores de la Reclovilla y la Fuente de los Curas por estar embutidos en garitas excesivamente pequeñas que no disipan bien el calor.
Tras hacer un estudio de los datos obtenidos, que comprenden la fabulosa ola de frío que tuvimos a primeros de febrero, no podemos estar más satisfechos.
Los datos han sido excelentes y La Reclovilla se ha comportado como uno de los emplazamientos más fríos de España, quedándose a tiro de piedra del Rincón de Palacios que marcó finalmente la segunda mínima más fría de España con -22,6ºC.
Los -21,2ºC han quedado a gran altura, entre las fieras más frías, y hay que contar con que el sensor estaba muy escondido en el interior de un arbusto.
Al raso en medio del prado posiblemente hubiera marcado algo menos.Además las mínimas en todo el período recogido han sido negativas casi todos los días, muchos de ellos por debajo de los -10ºC.
El sensor de la Fuente de los Curas también ha estado a gran nivel, aunque ya suponíamos que no llegaría a los registros de la Reclovilla. Pero sus -18,8ºC ha estado entre los grandes, contando también con que estaba en la zona de la Fuente más protegida muy metido en un arbusto. Goyo lo ha cambiado unos metros de sitio, más expuesto.
La idea es recoger esta Semana Santa el último sensor que nos queda, el de la Fuente del Tejo, que seguramente tendrá medias más bajas que los otros dos, pues allí no entra el sol en todo el díía, aunque no creemos que haya superado la barrera de los -20ºC. La idea es llevarlo a la zona de la Nava/la Rocha y dejarlo allí todo el invierno próximo, pues es un modelo RC-5, con capacidad para 36000 registros.
Estoy fabricando un par de garitas de platos para los sensores que aún no la tienen, y la idea es monitorizar con un cuarto sensor, que llegará en unos días, 4 sitios de los que creamos más fríos del término. Tanto Goyo como yo y el aficionado Tascazo que nos proporciona los valiosos datos del sensor del Rincón, estamos convencidos que la zona del Rincón-Poljé de La Nava son los mejores, aunque monitorizaremos otros sitios, posiblemente el Vallejo de la Nava (La Rocha), muy bien protegido, y zonas adyacentes a La Veredilla como el Prado Redondo.Y posiblemente sigamos dejando un sensor en La Reclovilla ya con garita de platos tras su buen comportamiento.
Una idea que queda casi en quimera sería poner una estación en La Veredilla, que aunque no se pudiera conectar a la red, nos permitiera tener datos todo el año de esta aldea. Conectarla a la red es prácticamente inviable pues no hay luz, y lo que es aún peor, poca cobertura de móvil. Hay que tener en cuanta que la estación de Villaviciosa está también en una zona sin luz eléctrica, se nutre por placas solares, aunque la cobertura es buena.
Pero dejar una PCE en una de las casas sí es posible, y recoger los datos en visitas aproximadamente mensuales.
De estas cosas y algunas más charlaremos durante nuestra visita al pueblo en Semana Santa.
ftecuras1520 | reclov 1601 | Rio 1402 | Ayun 1425 | |||||
mes_dia | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx |
1--03 | - 5,00 | 18,10 | - 4,50 | 16,80 | - 3,20 | 16,30 | ||
1--04 | - 4,40 | 25,20 | - 7,30 | 17,60 | - 3,70 | 16,40 | - 0,50 | 17,30 |
1--05 | - 6,70 | 6,70 | - 7,90 | 15,40 | - 5,00 | 14,20 | - 2,30 | 14,40 |
1--06 | - 8,90 | 3,70 | - 10,20 | 13,70 | - 6,20 | 12,10 | - 3,10 | 11,90 |
1--07 | - 9,50 | 2,90 | - 11,40 | 10,90 | - 6,50 | 9,90 | - 5,80 | 10,30 |
1--08 | - 10,90 | 6,80 | - 13,20 | 12,30 | - 7,60 | 12,50 | - 6,10 | 12,90 |
1--09 | - 6,50 | 10,00 | - 9,20 | 19,90 | - 3,90 | 16,00 | - 0,30 | 16,30 |
1--10 | - 7,60 | 12,50 | - 8,20 | 20,60 | - 3,60 | 20,50 | - 1,40 | 20,70 |
1--11 | - 9,10 | 9,10 | - 9,80 | 10,70 | - 6,40 | 12,50 | - 2,60 | 11,50 |
1--12 | - 7,10 | 8,20 | - 8,80 | 11,80 | - 3,70 | 11,40 | - 3,00 | 10,30 |
1--13 | - 6,70 | 7,90 | - 5,70 | 11,20 | - 3,50 | 12,40 | - 1,70 | 11,70 |
1--14 | - 5,20 | 7,70 | - 4,40 | 10,60 | - 2,80 | 13,90 | - 1,90 | 11,20 |
1--15 | - 6,50 | 7,50 | - 4,50 | 8,40 | - 3,50 | 10,00 | - 2,00 | 9,40 |
1--16 | - 2,80 | 3,10 | - 3,40 | 2,60 | - 1,80 | 4,00 | - 1,60 | 3,80 |
1--17 | - 7,70 | 0,80 | - 7,60 | 3,70 | - 3,00 | 1,40 | - 5,10 | 4,00 |
1--18 | - 8,40 | - 1,00 | - 8,50 | - 0,70 | - 5,90 | - 0,10 | - 5,10 | - 0,80 |
1--19 | - 5,20 | - 0,80 | - 9,60 | - 0,60 | - 4,20 | 1,40 | - 4,20 | 0,90 |
1--20 | - 6,20 | - 0,30 | - 10,80 | 0,70 | - 4,10 | 1,10 | - 4,60 | 0,90 |
1--21 | - 4,20 | 0,40 | - 5,80 | 0,90 | - 5,40 | 2,00 | - 4,40 | 1,50 |
1--22 | - 4,10 | - 0,20 | - 4,80 | - 0,30 | - 3,10 | 2,40 | - 4,10 | 1,50 |
1--23 | - 4,40 | 0,80 | - 13,60 | 1,70 | - 3,10 | 4,40 | - 3,40 | 3,70 |
1--24 | - 3,90 | 4,60 | - 18,20 | 6,10 | - 3,60 | 8,40 | - 2,70 | 7,50 |
1--25 | - 2,00 | 3,90 | - 3,70 | 5,40 | 0,50 | 7,80 | 0,30 | 7,10 |
1--26 | - 1,90 | 7,40 | - 8,20 | 10,00 | 0,90 | 10,50 | 0,40 | 9,80 |
1--27 | - 0,10 | 4,90 | - 2,50 | 6,50 | 0,90 | 8,20 | 0,70 | 7,40 |
1--28 | - 0,90 | 8,90 | - 5,00 | 10,20 | - 2,60 | 13,00 | - 1,60 | 12,40 |
1--29 | 0,50 | 6,20 | - 0,30 | 7,60 | 1,80 | 8,80 | 1,70 | 10,10 |
1--30 | 4,20 | 5,60 | - 4,50 | 5,20 | 2,20 | 7,80 | 4,20 | 10,80 |
1--31 | - 3,70 | 4,90 | - 6,20 | - 1,40 | - 2,30 | 7,00 | - 2,70 | 6,80 |
2--01 | - 4,80 | - 1,00 | - 4,10 | - 0,90 | - 3,40 | 0,60 | - 3,90 | 0,10 |
2--02 | - 3,00 | - 1,00 | - 2,80 | 0,70 | - 1,90 | 0,80 | - 2,60 | 0,80 |
2--03 | - 2,30 | - 0,30 | - 10,10 | - 2,80 | - 1,80 | 2,40 | - 2,30 | 1,70 |
2--04 | - 8,30 | - 2,30 | - 9,60 | - 3,90 | - 6,90 | - 1,90 | - 7,30 | - 2,30 |
2--05 | - 7,90 | - 4,20 | - 10,50 | - 4,00 | - 7,20 | - 2,20 | - 6,80 | - 2,30 |
2--06 | - 9,00 | - 3,80 | - 14,00 | - 3,70 | - 8,50 | - 3,30 | - 8,40 | - 3,00 |
2--07 | - 13,70 | - 3,80 | - 21,20 | 6,00 | - 10,30 | - 3,70 | - 7,70 | - 4,00 |
2--08 | - 18,80 | 2,70 | - 18,50 | 5,60 | - 14,60 | 6,80 | - 12,30 | 6,70 |
2--09 | - 13,50 | 2,90 | - 7,50 | 6,40 | - 10,00 | 5,60 | - 7,40 | 4,70 |
2--10 | - 10,60 | 2,40 | - 2,40 | 1,10 | - 6,00 | 3,50 | - 5,30 | 3,00 |
2--11 | - 1,90 | 0,80 | - 9,00 | 2,40 | - 1,10 | 1,60 | - 0,90 | 7,70 |
2--12 | - 0,80 | 1,20 | - 11,10 | 4,50 | - 2,50 | 3,10 | - 0,60 | 2,20 |
2--13 | - 9,90 | 2,70 | - 11,00 | 5,40 | - 5,20 | 7,40 | - 4,10 | 5,10 |
2--14 | 0,60 | 2,80 | 0,30 | 5,40 | 1,20 | 4,10 | 1,40 | 3,90 |
2--15 | 0,40 | 4,40 | - 2,00 | 0,60 | 0,90 | 7,40 | 1,20 | 7,20 |
2--16 | 1,10 | 5,20 | - 4,10 | 5,80 | 1,70 | 7,20 | 2,00 | 7,10 |
2--17 | - 1,40 | 1,10 | - 11,70 | 9,50 | - 1,10 | 1,90 | - 1,00 | 2,30 |
2--18 | - 2,90 | 5,10 | - 12,60 | 10,00 | - 2,70 | 6,60 | - 2,70 | 6,20 |
2--19 | - 5,20 | 5,80 | - 3,30 | 4,30 | - 3,90 | 8,30 | - 2,90 | 7,40 |
2--20 | - 8,90 | 7,50 | - 3,00 | 4,90 | - 5,60 | 9,70 | - 5,30 | 9,60 |
2--21 | - 1,90 | 3,40 | - 3,00 | 7,70 | - 1,50 | 5,70 | - 1,30 | 5,50 |
2--22 | - 1,70 | 4,20 | - 3,40 | 2,80 | - 1,20 | 6,70 | - 1,30 | 6,50 |
2--23 | 0,10 | 7,80 | - 2,20 | 4,40 | 0,70 | 9,60 | 0,40 | 9,30 |
2--24 | - 2,50 | 1,90 | 0,20 | 10,30 | - 2,00 | 3,30 | - 1,60 | 3,30 |
2--25 | - 1,50 | 4,60 | - 2,50 | 8,00 | - 1,00 | 6,60 | - 0,50 | 6,60 |
2--26 | 3,80 | 9,60 | 2,50 | 13,80 | 4,40 | 11,80 | 5,20 | 11,60 |
2--27 | - 0,70 | 4,40 | 2,90 | 16,70 | - 0,50 | 5,60 | 0,20 | 5,70 |
2--28 | - 0,80 | 10,60 | - 0,90 | 17,20 | - 3,90 | 11,40 | - 2,90 | 11,70 |
3--01 | 3,40 | 14,20 | - 4,50 | 13,50 | 3,30 | 16,10 | 5,20 | 16,00 |
3--02 | 3,60 | 16,00 | - 5,80 | 13,50 | 5,00 | 16,50 | 7,60 | 17,20 |
3--03 | 0,60 | 14,70 | - 9,40 | 17,10 | 3,80 | 16,50 | 5,00 | 16,80 |
3--04 | - 2,60 | 7,80 | - 8,60 | 10,50 | - 2,50 | 10,00 | - 2,30 | 10,00 |
3--05 | - 4,40 | 9,90 | - 3,30 | 11,90 | - 2,50 | 11,70 | ||
3--06 | - 3,90 | 15,00 | - 4,80 | 15,90 | - 1,60 | 15,60 | ||
3--07 | - 7,20 | 17,70 | - 2,80 | 18,80 | - 1,50 | 19,00 | ||
3--08 | - 2,90 | 15,00 | - 1,80 | 17,40 | 2,20 | 17,20 | ||
- 1,40 | 17,40 | 6,60 | 18,00 | |||||
- 2,10 | 18,80 | 0,10 | 19,10 | |||||
- 3,00 | 20,00 | 0,20 | 20,80 |
Minimas alcanzadas por el ibérico sur el dia 8-2-2015:
Poljé de la Vasequilla (Checa, Guadalajara) -22.9
Rincón de los Palacios/La Nava 1598m (Zafrilla,Cuenca) -22.6
Aguas Amargas 2 1615m (Sierra de Albarracín,Teruel) -22.5
Dolina de Villar del Cobo "la de abajo" (Teruel) 1505m -22.0
Aguas Amargas 1615m (Teruel) -21.8
La Reclovilla 1601 m (Zafrilla, Cuenca) -21.2
Dolina de Villar del Cobo "la de arriba" (Teruel) -21.1
Villanueva de las Tres Fuentes 1495m (Guadalajara) -21.0
Vega del Codorno-Barrio de las Chorretas (Cuenca) -19.8
Vega del Codorno-Barrio de la Cueva 1337m (Cuenca) -19.0
Fuente de los Curas 1520 m (Zafrilla, Cuenca) -18,8
Paraje Fuente del Buey 1550m (Frias de Albarracín, Teruel) -17.4
Minimas las alcanzadas el dia 9-2-2015 por el ibérico sur:
Poljé de la Vasequilla (Checa, Guadalajara) -22.1
Dolina alta de Villar del cobo -20.5
Dolina baja de Villar del cobo -20.5
Dolina baja de Villar del cobo -19.5
Villanueva de las Tres Fuentes -19.4
Aguas Amargas 2 -18.6
Dolina El Hoyón -17.0
Fuente del Buey -15.7
Minimas alcanzadas en algunos puntos del ibérico sur el dia 24-1-2015:
Poljé de la Vasequilla -21.3
Villanueva de las Tres Fuentes -19.7
La reclovilla (Zafrilla, Cuenca) -18.2
Aguas Amargas -17.3