A su paso ha dejado abundantes lluvias en casi toda España, y en nuestra zona han destacado los más de 28 mm recogidos en Trassierra, seguidos por 27 mm en Ciudad Jardín, 23 mm en Poniente, 19 mm en Villaviciosa y 17 mm en El Viso.
También el viento ha soplado lo suyo y se han llegado a alcanzar velocidades superiores a 61 km/h en Poniente y Villaviciosa.
Las temperaturas mínimas se han situado entre los 8 y 10 grados en las zonas más frías, aunque esta noche caerán también en picado y podría incluso helar débilmente. Rute, como ocurre siempre que se nubla o llueve, se ha situado entre las más frías de Andalucía con 9,1ºC.
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Huéscar (Granada) | 5,4 | |
| Alcalá la Real - Este (Jaén) | 7,6 | |
| Otura (Granada) | 8,3 | |
| Ronda - Sur (Málaga) | 8,6 | |
| Martos (Jaén) | 8,7 | |
| Ronda - San Cristobal (Málaga) | 8,9 | |
| Rute (Córdoba) | 9,1 | |
| Granada - Norte (Granada) | 9,2 | |
| Albox (AEMET 6364X) (Almería) | 9,3 | |
| Híjar - Las Gabias (Granada) | 9,4 | |
En la zona de Zafrilla también ha caído bastante agua, y con 21 mm ha sido el pueblo más lluvioso de Castilla la Mancha.
Detrás del frente viene una masa de aire frío que está haciendo descender rápidamente las temperaturas, y que si aún se encuentra con restos de nubosidad va a provocar que se originen las primeras nevadas del otoño. Zafrilla a esta hora ya marca unos esperanzadores 2ºC, y es de esperar que baje bastante más la temperatura, con lo que si cae algún chubasco tardío lo hará en forma de nieve.
Las temperaturas bajarán a valores bastante por debajo de cero, y no sería extraño que se situaran en -5ºC ó -6ºC, un contraste tremendo con las temperaturas suaves que hemos disfrutado hasta hace unos días.
Estaremos atentos a las fotos de mañana de Zafrilla Río por si vemos el primer manto blanco del otoño.
Las podéis ver en :
www.meteozafrilla.comoj.com
www.trassierra.site50.net
Goyo ha habilitado una aplicación muy interesante en la que se pueden ver todas las imágenes del día.
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Zafrilla (Cuenca) | 21,6 | |
| Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | 18,8 | |
| Almansa (Albacete) | 17,0 | |
| El Bonillo (Albacete) | 15,6 | |
| Casas Ibáñez (Albacete) | 15,4 | |
| Membrilla (Ciudad Real) | 13,0 | |
| Cantalojas (Guadalajara) | 12,6 | |
| Lupiana (Río Ungría) (Guadalajara) | 12,2 | |
| La Poblachuela (Ciudad Real) | 11,8 | |
| Mazarete C.E.A.Solanillos (Guadalajara) | 11,6 | |
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Alcolea | 114 | 15,0 | 18,4 | 13,3 | 59 | 96 | 53 | 1.006 | 1.009 | 1.001 | 3 SW | 37 | 17,4 | 402,3 | ||
| Córdoba - Ciudad Jardín | 127 | 15,3 | 18,5 | 13,1 | 59 | 99 | 51 | 1.001 | 1.004 | 996 | 10 E | 44 | 27,1 | 563,4 | ||
| Córdoba - Poniente | 122 | 15,7 | 18,4 | 13,3 | 53 | 99 | 45 | 999 | 1.002 | 993 | 10 NE | 61 | 23,0 | 539,1 | ||
| El Viso de los Pedroches | 578 | 10,8 | 15,0 | 9,2 | 77 | 99 | 68 | 999 | 1.001 | 996 | 2 SSE | 39 | 17,7 | 345,7 | ||
| Montilla | 384 | 13,2 | 16,5 | 11,1 | 64 | 98 | 58 | 989 | 993 | 985 | 3 SE | 51 | 24,0 | 516,3 | ||
| Santa María de Trassierra | 440 | 11,4 | 15,5 | 10,2 | 69 | 94 | 64 | 1.000 | 1.003 | 995 | 3 SSW | 31 | 28,2 | 673,4 | ||
| Villaviciosa | 658 | 10,1 | 14,7 | 8,7 | 79 | 99 | 62 | 999 | 1.011 | 996 | 7 NW | 61 | 18,9 | 644,0 | ||
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Cuevas de los Medinas (Almería) | 40,4 | |
| El Colmenar-Las Buitreras (Málaga) | 36,2 | |
| Andújar (Jaén) | 32,6 | |
| Santa María de Trassierra (Córdoba) | 28,2 | |
| Istán (Málaga) | 27,8 | |
| Martos (Jaén) | 25,4 | |
| Jaén - Avd. Madrid (Jaén) | 23,4 | |
| Córdoba - Poniente (Córdoba) | 23,0 | |
| Mijas - Pueblo (Málaga) | 21,6 | |
| Benalmádena Arroyo Miel (Málaga) | 19,8 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario