| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | -10,6 | |
| Mazarete C.E.A.Solanillos (Guadalajara) | -8,2 | |
| Alobras (Teruel) | -6,4 | |
| Cantalojas (Guadalajara) | -6,4 | |
| Prades - Closos (Tarragona) | -5,8 | |
| Zafrilla (Cuenca) | -5,8 | |
| Queixans - La Cerdanya (Girona) | -5,3 | |
| Manzanera (Teruel) | -4,9 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Montillana (Granada) | -3,3 | |
| Albolote - Pant. Cubillas (Granada) | -2,3 | |
| Híjar - Las Gabias (Granada) | -1,5 | |
| Huéscar (Granada) | -1,2 | |
| Pozo Alcón (Jaén) | -1,1 | |
| Alcalá La Real (Jaén) | -0,8 | |
| Villaviciosa (Córdoba) | 1,0 | |
Sta. Maria de Trassierra 2,3
No hay comentarios:
Publicar un comentario