Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 39,4 | |
Sevilla - Hda. S. Antonio (Sevilla) | 39,0 | |
Sevilla - Bami (Sevilla) | 38,7 | |
Tomares (Sevilla) | 38,6 | |
Sevilla - San Bernardo (Sevilla) | 38,4 | |
Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 38,3 | |
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 38,3 | |
Arahal (Sevilla) | 38,2 | |
Sevilla - Triana (Sevilla) | 37,9 | |
Almensilla (Sevilla) | 37,7 |
Hoy ya se han quedado cerca de ese registro pero mañana comenzará la subida hasta el miércoles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario