Han sido muchas las zonas donde se han superado los 40, y parece que a partir de mañana las temperaturas bajarán ligeramente, pero no más de un par de grados, algo poco significativo. La noches también están siendo duras, con dificultad para bajar de los 24 en la capital y algo más fresquitas en la sierras (Trassierra, Villaviciosa y Rute).
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 41,7 | |
Badajoz - Ciudad Jardín (Badajoz) | 41,6 | |
Arahal (Sevilla) | 41,3 | |
Valdelamusa-Aguas Teñidas (Huelva) | 41,3 | |
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 41,2 | |
Navalvillar de Pela (Badajoz) | 41,2 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 40,9 | |
Sumacàrcer (Valencia) | 40,6 | |
Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 40,2 | |
Navalmoral de la Mata (Cáceres) | 40,2 |
Aún resisten los registros récord alcanzados a finales de junio, donde se alcanzaron 43,9ºC en Córdoba-Ciudad Jardín , 43,3ºC en Poniente y 41ºC en Trassierra. Aunque aún queda la parte habitualmente más calurosa del verano, la segunda quincena de julio y la primera de agosto. Las humedades han llegado a bajar del 10% en ocasiones, lo que eleva considerablemente el riesgo de incendios. Espero que no tengamos que lamentar ninguno este año en nuestra bonita sierra.
Viendo las temperaturas que hay a las 12 de la noche, esta madrugada me temo que va a costar dormir. Parece que en Rute no lo pasaremos tan mal.
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Córdoba - Ciudad Jardín | 126 | 33,0 | 41,7 | 24,4 | 26 | 36 | 10 | 1.011 | 1.016 | 1.008 | 8 WSW | 27 | - | 132,9 | ||
Córdoba - Margaritas | 125 | 33,4 | 40,5 | 24,1 | 22 | 34 | 11 | 1.008 | 1.013 | 1.006 | 10 W | 27 | - | 79,6 | ||
Córdoba - Patriarca | 191 | 31,6 | 40,8 | 22,9 | 25 | 42 | 11 | 1.010 | 1.015 | 1.008 | 1 S | 24 | - | 130,4 | ||
Córdoba - Poniente | 121 | 34,5 | 41,2 | 24,5 | 28 | 37 | 15 | 1.007 | 1.013 | 1.005 | 10 NNW | 30 | - | 130,8 | ||
Rute | 650 | 29,3 | 37,0 | 22,9 | 28 | 44 | 16 | 1.016 | 1.019 | 1.014 | 3 WSW | 38 | - | 179,5 | ||
Santa María de Trassierra | 445 | 30,4 | 39,2 | 20,1 | 32 | 39 | 16 | 1.016 | 1.024 | 1.014 | 5 SSW | 31 | - | 158,0 | ||
Villaviciosa | 658 | 31,4 | 37,7 | 22,5 | 20 | 39 | 12 | 1.016 | 1.020 | 1.015 | - | 33 | - | 144,6 |
Las previsiones para los próximos días varían poco, estaremos jugando diariamente con los 40 grados, décimas arriba o abajo, aunque parece que no reventarán los termómetros por el momento, llegando a los registros de junio. Pero todavía quedan muchos días por delante y todo es posible.
Ahora estoy pasando unos días en Rute y aprovecho para afinar la estación cuando ya no esté por aquí, aunque los problemas siguen y no hay forma de conseguir que el PC haga su labor solo. La webcam se ha recolocado a mitad de mástil donde se sitúa la estación, ofreciendo una vista aún más espectacular. El problema es que al conectarla se queda colgado el PC, problema que estoy intentando solucionar antes de marcharme a primeros de agosto.
Esta es la imagen de la webcam en su situación actual. La dirección de NW, con la vista de la Sierra de Aras (858 m) al fondo. La parte izquierda se ve desenfocada por culpa del cristal que la proteje del agua, se ha esmerilado ligeramente y esa es la causa de la falta de nitidez.
Aunque también por aquí hace calor, hay una diferencia importante con Córdoba capital. Los ruteños dicen que hoy ha sido un día muy caluroso.
Yo firmaba el de hoy para Córdoba el resto del verano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario