A las 15 h locales ya Ciudad Jardín toma posiciones entre las más tórridas estaciones.
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Yecla - La Maneta (Murcia) | 38,2 | |
Arahal (Sevilla) | 37,5 | |
Banyeres de Mariola (Alacant) | 37,3 | |
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 37,3 | |
Membrilla (Ciudad Real) | 37,3 | |
Otura (Granada) | 37,2 | |
Jumilla - Centro Ciudad (Murcia) | 36,9 | |
Almargen (AEMET 6112-C) (Málaga) | 36,8 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 36,6 |
Y al final, Ciudad Jardín marcó la máxima peninsular, algo que ocurre con bastante frecuencia.
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 41,2 | |
Membrilla (Ciudad Real) | 40,0 | |
Gerena (Sevilla) | 39,9 | |
Arahal (Sevilla) | 39,8 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 39,3 | |
Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 39,2 | |
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 39,1 | |
Otura (Granada) | 39,0 | |
La Poblachuela (Ciudad Real) | 38,8 | |
Yecla - La Maneta (Murcia) | 38,7 |
Las previsiones para el resto de semana apuntan a una bajada de registros durante el fin de semana para nuevamente ascender durante la semana que viene.
No hay comentarios:
Publicar un comentario