Vistas de página en total

domingo, 18 de octubre de 2015

La Reclovilla: pequeño pero matón.

La Reclovilla, es un pequeño valle situado en el lado este de la Ceja del Oso, justo en el lado opuesto a los valles del Rincón y La Nava, de los que los separa 1200 m y 2800 m respectivamente, a 1500m  de Valdetablao y a solo 7500 m de la Fuente del Buey, un gran poljé de 1000 m de diámetro situado en Frías de Albarracín, y donde ya se han registrado -27ºC hace pocos años.

Es un enclave muy pequeño, el más reducido de los cinco, y su zona desprovista de vegetación mide poco más de 200 m x 100 m, y tiene poco más de 1 Hectárea de superficie. Si ampliamos a la zona cubierta por árboles dispersos las medias aumentan a aproximadamente el doble.

 Este enclave fue seleccionado por Goyo hace poco más de 1 año como un sitio idóneo para colocar uno de nuestros sensores y medir hasta dónde era capaz de llegar en situaciones propicias de frío.

Y no fue elegido por casualidad, sino con conocimiento de causa de alguien que conoce bien estos terrenos. No son muchos los sitios propicios donde se formen piscinas de aire frío, donde se den buenas inversiones térmicas.

Este valle, a una altura de 1600 m, similar a la altura del resto de enclaves mencionados, está bastante bien protegido por la ceja del oso, el Rincón de la Rambla, Puntal del Corzo y el Monte Mesoneras. Solo queda un poco abierto hacia el sur, pero está bien situado. No es un poljé y por él no pasa ningún arroyo.

Prado 1520Rincón 1620Reclovilla 1598 Río 1402
-         3,20   -            2,80   -           9,20   0,004--Abril
-         6,90   -            6,60   -           4,30   -3,405--Abril
-         2,60   -            2,10   -           7,10   3,006--Abril
-         4,10   -            2,20   -           4,30   0,707--Abril
-         3,10   -            2,40   -           1,00   -1,908--Abril
-         1,70   -            0,50   -           2,90   1,109--Abril
-         1,30   -            1,30   -           1,50   -0,510--Abril
-         1,80   -            2,10   -           3,70   1,911--Abril
          1,10                 2,90   -           4,80   5,212--Abril
-         0,30                 1,40   -           5,60   1,813--Abril
-         3,40                 1,50   -           3,20   -0,314--Abril
-         0,40                 4,50                2,40   1,615--Abril
          2,20                 2,60   -           2,40   2,716--Abril
          0,10                 1,00   -           0,10   1,617--Abril
-         0,60   -            1,10   -           5,40   3,218--Abril
-         2,70   -            1,70   -           6,80   -1,319--Abril
-         5,30   -            5,40   -           4,40   -0,820--Abril
-         2,80                 1,30   -           2,30   0,821--Abril
          0,40                 2,80   -           3,10   2,022--Abril
-         3,40   -            3,10   -           3,20   1,423--Abril
-         3,20   -            3,00                5,80   2,624--Abril
          4,70                 6,30                3,00   5,725--Abril
          3,70                 3,00                2,10   5,326--Abril
          3,20                 2,20   -           1,60   3,727--Abril
-         0,10   -            0,10   -           2,90   3,428--Abril
-         0,60   -            0,70   -           2,70   3,829--Abril
-         2,40   -            2,70                4,40   1,630--Abril
          0,90                 1,90                9,00   5,501--Mayo
          3,70                 4,30                8,70   6,802--Mayo
          5,90                 8,90                7,70   8,003--Mayo
          8,40                 9,80                9,00   10,304--Mayo
          0,50                 1,00                5,50   5,205--Mayo
-         3,20   -            3,90   -           3,70   0,306--Mayo
-         2,50   -            2,70   -           1,90   2,207--Mayo
          3,60                 2,80   -           2,40   5,308--Mayo
          0,10   -            1,60   -           0,40   5,109--Mayo
          2,00                 2,10   -           0,40   6,310--Mayo
          0,70                 0,10   -           0,40   5,911--Mayo
          0,30                 0,40                2,10   6,412--Mayo
          3,30                 2,20                3,50   10,513--Mayo
          3,90                 4,00                0,10   9,814--Mayo
          4,70                 2,80   -           4,30   5,915--Mayo
          2,90                 1,50   -           4,20   4,216--Mayo
-         0,10   -            1,60   -           1,30   3,617--Mayo
-         0,90   -            0,50   -           1,40   4,818--Mayo
          2,30                 2,50   -           1,80   4,619--Mayo
          0,60   -            1,40   -           5,60   1,620--Mayo
          1,50   -            0,40   -           6,40   2,421--Mayo
-         2,30   -            4,00   -           6,20   1,322--Mayo
-         2,20   -            3,80   -           3,60   1,623--Mayo
-         0,70   -            2,10   -           3,30   224--Mayo
          2,90                 1,40   -           3,30   5,225--Mayo




Yo conservaba los datos que Goyo recogió en primavera de la Reclovilla y el Prado Redondo, y los sumé a los recogidos en mi visita en Agosto al Rincón.

El sensor del Rincón había agotado su pila hacía bastantes semanas, pero tenía datos almacenados muy valiosos antes de esa fecha. Cuando los analicé conjuntamente quedé bastante sorprendido por los valores al compararlos.

Lo que he hecho es comparar solo las mínimas, ya que las máximas no eran homologables por la garita utilizada en la Reclovilla. Las mínimas hay que decir que aunque el sensor ciertamente estaba algo más bajo que la altura oficial (1,5 m), lo teníamos muy oculto dentro de un arbusto, así que ambas situaciones son compensatorias. Si el sensor hubiera estado en medio del prado, hubiera bajado más.

Ya comenté, durante la ola de febrero de este año,  las mínimas que por ejemplo  se alcanzaron en Zafrilla Río con -14,6ºC, en Vega del Codorno se bajó de los -19ºC, en la zona del Rincón se bajó de -22ºC , la Fuente de los Curas (Prado Redondo) también alcanzó los -19ºC y la Fuente del Tejo llegó a -17ºC.

En la Reclovilla se midieron -21,2ºC, y fueron bastantes horas las que se mantuvo esta temperatura.

Esto nos hizo mantener nuestro sensor allí, y realmente nos está demostrando que es un sitio tan frío y en ocasiones más que el Rincón-Nava.

He puesto la comparativa y he destacado los valores que me han sorprendido. Me parecen muy destacables los -9,20 de primeros de Abril y los -6,40 de últimos de Mayo, cuando por Córdoba tuvimos una ola de calor que no se olvidará en muchos años.

Y los más sorprendente son las diferencias con el Rincón, que a veces son de bastantes grados. Evidentemente no siempre es así y a veces sucede lo contrario, pero sin diferencias tan acusadas.

Esto nos ha llevado a hacer una medición más exhaustiva de la zona, poniendo el sensor en una garita homologable, en medio del prado y a su altura correcta. Y ver cómo se comporta en el invierno que se nos echa encima.

Posiblemente, en el próximo puente de los santos Goyo pueda dejar situado el sensor en su sitio, recogiendo los datos de los últimos meses, que ya habrán bajado de los -10ºC con toda seguridad.

Vamos a ver si nos da una alegría este invierno.



No hay comentarios:

Publicar un comentario