![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YxHSmZ4eGzBlr540zp6wuhSYPbE94fyQf7hRMILtncYtO5gJizOGxv1IyUpE9dLJ7avoAJCTgoFm3EFNlbHH_bALBtqnmm234ZanDwKV_JMJdKQMhhS5yHTNiec7uKROJssUJJNycbg/s640/image.jpg)
Este enclave fue seleccionado por Goyo hace poco más de 1 año como un sitio idóneo para colocar uno de nuestros sensores y medir hasta dónde era capaz de llegar en situaciones propicias de frío.
Y no fue elegido por casualidad, sino con conocimiento de causa de alguien que conoce bien estos terrenos. No son muchos los sitios propicios donde se formen piscinas de aire frío, donde se den buenas inversiones térmicas.
Este valle, a una altura de 1600 m, similar a la altura del resto de enclaves mencionados, está bastante bien protegido por la ceja del oso, el Rincón de la Rambla, Puntal del Corzo y el Monte Mesoneras. Solo queda un poco abierto hacia el sur, pero está bien situado. No es un poljé y por él no pasa ningún arroyo.
Prado 1520 | Rincón 1620 | Reclovilla 1598 | Río 1402 | |
- 3,20 | - 2,80 | - 9,20 | 0,0 | 04--Abril |
- 6,90 | - 6,60 | - 4,30 | -3,4 | 05--Abril |
- 2,60 | - 2,10 | - 7,10 | 3,0 | 06--Abril |
- 4,10 | - 2,20 | - 4,30 | 0,7 | 07--Abril |
- 3,10 | - 2,40 | - 1,00 | -1,9 | 08--Abril |
- 1,70 | - 0,50 | - 2,90 | 1,1 | 09--Abril |
- 1,30 | - 1,30 | - 1,50 | -0,5 | 10--Abril |
- 1,80 | - 2,10 | - 3,70 | 1,9 | 11--Abril |
1,10 | 2,90 | - 4,80 | 5,2 | 12--Abril |
- 0,30 | 1,40 | - 5,60 | 1,8 | 13--Abril |
- 3,40 | 1,50 | - 3,20 | -0,3 | 14--Abril |
- 0,40 | 4,50 | 2,40 | 1,6 | 15--Abril |
2,20 | 2,60 | - 2,40 | 2,7 | 16--Abril |
0,10 | 1,00 | - 0,10 | 1,6 | 17--Abril |
- 0,60 | - 1,10 | - 5,40 | 3,2 | 18--Abril |
- 2,70 | - 1,70 | - 6,80 | -1,3 | 19--Abril |
- 5,30 | - 5,40 | - 4,40 | -0,8 | 20--Abril |
- 2,80 | 1,30 | - 2,30 | 0,8 | 21--Abril |
0,40 | 2,80 | - 3,10 | 2,0 | 22--Abril |
- 3,40 | - 3,10 | - 3,20 | 1,4 | 23--Abril |
- 3,20 | - 3,00 | 5,80 | 2,6 | 24--Abril |
4,70 | 6,30 | 3,00 | 5,7 | 25--Abril |
3,70 | 3,00 | 2,10 | 5,3 | 26--Abril |
3,20 | 2,20 | - 1,60 | 3,7 | 27--Abril |
- 0,10 | - 0,10 | - 2,90 | 3,4 | 28--Abril |
- 0,60 | - 0,70 | - 2,70 | 3,8 | 29--Abril |
- 2,40 | - 2,70 | 4,40 | 1,6 | 30--Abril |
0,90 | 1,90 | 9,00 | 5,5 | 01--Mayo |
3,70 | 4,30 | 8,70 | 6,8 | 02--Mayo |
5,90 | 8,90 | 7,70 | 8,0 | 03--Mayo |
8,40 | 9,80 | 9,00 | 10,3 | 04--Mayo |
0,50 | 1,00 | 5,50 | 5,2 | 05--Mayo |
- 3,20 | - 3,90 | - 3,70 | 0,3 | 06--Mayo |
- 2,50 | - 2,70 | - 1,90 | 2,2 | 07--Mayo |
3,60 | 2,80 | - 2,40 | 5,3 | 08--Mayo |
0,10 | - 1,60 | - 0,40 | 5,1 | 09--Mayo |
2,00 | 2,10 | - 0,40 | 6,3 | 10--Mayo |
0,70 | 0,10 | - 0,40 | 5,9 | 11--Mayo |
0,30 | 0,40 | 2,10 | 6,4 | 12--Mayo |
3,30 | 2,20 | 3,50 | 10,5 | 13--Mayo |
3,90 | 4,00 | 0,10 | 9,8 | 14--Mayo |
4,70 | 2,80 | - 4,30 | 5,9 | 15--Mayo |
2,90 | 1,50 | - 4,20 | 4,2 | 16--Mayo |
- 0,10 | - 1,60 | - 1,30 | 3,6 | 17--Mayo |
- 0,90 | - 0,50 | - 1,40 | 4,8 | 18--Mayo |
2,30 | 2,50 | - 1,80 | 4,6 | 19--Mayo |
0,60 | - 1,40 | - 5,60 | 1,6 | 20--Mayo |
1,50 | - 0,40 | - 6,40 | 2,4 | 21--Mayo |
- 2,30 | - 4,00 | - 6,20 | 1,3 | 22--Mayo |
- 2,20 | - 3,80 | - 3,60 | 1,6 | 23--Mayo |
- 0,70 | - 2,10 | - 3,30 | 2 | 24--Mayo |
2,90 | 1,40 | - 3,30 | 5,2 | 25--Mayo |
Yo conservaba los datos que Goyo recogió en primavera de la Reclovilla y el Prado Redondo, y los sumé a los recogidos en mi visita en Agosto al Rincón.
El sensor del Rincón había agotado su pila hacía bastantes semanas, pero tenía datos almacenados muy valiosos antes de esa fecha. Cuando los analicé conjuntamente quedé bastante sorprendido por los valores al compararlos.
Lo que he hecho es comparar solo las mínimas, ya que las máximas no eran homologables por la garita utilizada en la Reclovilla. Las mínimas hay que decir que aunque el sensor ciertamente estaba algo más bajo que la altura oficial (1,5 m), lo teníamos muy oculto dentro de un arbusto, así que ambas situaciones son compensatorias. Si el sensor hubiera estado en medio del prado, hubiera bajado más.
Ya comenté, durante la ola de febrero de este año, las mínimas que por ejemplo se alcanzaron en Zafrilla Río con -14,6ºC, en Vega del Codorno se bajó de los -19ºC, en la zona del Rincón se bajó de -22ºC , la Fuente de los Curas (Prado Redondo) también alcanzó los -19ºC y la Fuente del Tejo llegó a -17ºC.
En la Reclovilla se midieron -21,2ºC, y fueron bastantes horas las que se mantuvo esta temperatura.
Esto nos hizo mantener nuestro sensor allí, y realmente nos está demostrando que es un sitio tan frío y en ocasiones más que el Rincón-Nava.
He puesto la comparativa y he destacado los valores que me han sorprendido. Me parecen muy destacables los -9,20 de primeros de Abril y los -6,40 de últimos de Mayo, cuando por Córdoba tuvimos una ola de calor que no se olvidará en muchos años.
Y los más sorprendente son las diferencias con el Rincón, que a veces son de bastantes grados. Evidentemente no siempre es así y a veces sucede lo contrario, pero sin diferencias tan acusadas.
Esto nos ha llevado a hacer una medición más exhaustiva de la zona, poniendo el sensor en una garita homologable, en medio del prado y a su altura correcta. Y ver cómo se comporta en el invierno que se nos echa encima.
Posiblemente, en el próximo puente de los santos Goyo pueda dejar situado el sensor en su sitio, recogiendo los datos de los últimos meses, que ya habrán bajado de los -10ºC con toda seguridad.
Vamos a ver si nos da una alegría este invierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario