Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Alcolea | 114 | 16,1 | 18,4 | 15,7 | 96 | 99 | 90 | 1.006 | 1.012 | 1.004 | - | 34 | 25,5 | 259,9 | ||
Córdoba - Asomadilla | 150 | 16,1 | 18,0 | 15,7 | 87 | 96 | 67 | 1.007 | 1.014 | 1.006 | - | 0 | 29,5 | 281,8 | ||
Córdoba - Ciudad Jardín | 120 | 16,6 | 19,9 | 15,7 | 99 | 99 | 90 | 1.005 | 1.011 | 1.003 | 2 NW | 28 | 27,0 | 261,5 | ||
Córdoba - Margaritas | 125 | 16,3 | 18,0 | 15,9 | 94 | 95 | 83 | 1.004 | 1.010 | 1.002 | - | 27 | 26,6 | 207,2 | ||
Córdoba - Patriarca | 191 | 15,7 | 18,3 | 15,2 | 97 | 97 | 84 | 1.005 | 1.012 | 1.004 | - | 21 | 49,2 | 325,8 | ||
Córdoba - Poniente | 115 | 16,7 | 18,5 | 15,7 | 98 | 99 | 89 | 1.006 | 1.011 | 1.004 | 1 SSW | 40 | 33,1 | 285,7 | ||
Montilla | 384 | 15,1 | 18,7 | 14,3 | 93 | 99 | 81 | 1.004 | 1.011 | 1.003 | 15 SSW | 37 | 24,6 | 118,8 | ||
Rute | 640 | 14,2 | 16,2 | 13,3 | 95 | 99 | 88 | 1.005 | 1.010 | 1.004 | 16 E | 53 | 38,6 | 380,0 | ||
Santa María de Trassierra | 443 | 14,6 | 15,9 | 14,1 | 99 | 99 | 95 | 1.004 | 1.010 | 1.003 | - | 23 | 51,0 | 366,7 | ||
Villaviciosa | 658 | 13,1 | 21,9 | 13,0 | 99 | 99 | 53 | 1.004 | 1.015 | 1.004 | 1 ESE | 25 | 29,1 | 240,7 |
Santa María de Trassierra se lleva la palma con más de 53 litros recogidos hoy, más 13,3 litros de ayer, con tasas de casi 80 litros a la hora en algunos momentos. En Rute también se han recogido casi 40 litros.
Las previsiones apuntan a que nos siga afectando durante el fin de semana esta perturbación, aunque parece que con una ligera tregua el sábado, para volver a coger fuerza el domingo y acompañarse de una importante bajada de las temperaturas, que se podrían acercar a los rangos de helada en las sierras.
Continuaremos afinando nuestros pluviómetros a ver cuanta cantidad de agua nos deja esta nueva perturbación, pero parece que va por el mismo camino de la anterior, y podríamos rozar los 100 litros de cantidad total recogida en todo este episodio de precipitación.
Soy vecino tuyo,de aquí de Villaviciosa.Bueno, aunque en realidad,el término municipal donde está enclavada tu finca y la mia es en el término de Espiel.Mi comentario se debe a que desde que localicé tu blog a través de meteoclimatic he comprobado que mediante mis registros con termómetro analógico y pluviómetro normalito,por no decirte que es de los baratos,he coincidido con tus registro diarios en temperaturas mínimas y precipitacione;no así en las temperaturas máximas,llamándome la atención que cuando algún dia apenas si ha salido el sol es cuando sí hemos coincidido en las máximas,pero sin embargo ,cuando sí ha aparecido el astro rey,entonces las temperaturas que ofrece tu estación son muy superiores a las mias,siempre con el termómetro a la sombra.Espero que estas apreciaciones te sean de utilidad, para que este bonito trabajo o afición,lo que se quiera,que realizas,sea lo más gratificante,a la vez que riguroso,y fiable posible.Un cordial saludo.Antonio,"el Vegetariano".
ResponderEliminar