Esto va a venir bien para aquellas personas alérgicas a gramíneas y a polen de olivo, que en estos días están en su zénit productivo, y que las lluvias depositarán en el suelo, limpiando la atmósfera considerablemente y haciendo la vida más fácil a todas estas personas
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Almargen (AEMET 6112-C) (Málaga) | 11,5 | |
| Albolote - Pant. Cubillas (Granada) | 12,3 | |
| El Colmenar-Las Buitreras (Málaga) | 12,8 | |
| Santa María de Trassierra (Córdoba) | 12,9 | |
| Ronda - Urb. Arenal (Málaga) | 13,5 | |
| Híjar - Las Gabias (Granada) | 14,2 | |
| Cuevas de los Medinas (Almería) | 14,7 | |
| Alcalá La Real (Jaén) | 14,7 | |
| Calahonda / Mijas-Costa (Málaga) | 14,8 | |
| Albox (AEMET 6364X) (Almería) | 14,8 | |
Las mínimas en Trassierra siguen siendo muy fresquitas, y como es habitual quedan dentro de los 10 primeros registros de Andalucía. La diferencia con Córdoba-Poniente fue nada menos que de 6 grados.
La imagen de la webcam a las 16 h 40' local en Trassierra muestra ya una vegetación arbórea plenamente cubierta de hojas, y una cierta nubosidad alta y que no dejará precipitación alguna al menos hasta el próximo sábado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario