Tras pasar los Reyes Magos por nuestras casas hace escasamente 24 h, aparte de regalos diversos, nos han dejado un mes de Enero con temperaturas realmente primaverales por todo el país, llegándose a rozar los 30 grados en algunas zonas de Málaga. Habrá que echar mano de la hemeroteca para ver si realmente estas inapropiadas temperaturas han llegado a ser superadas en algún registro histórico, pero llamaba la atención en pleno mes de Enero la gente bañándose en muchas zonas de nuestro país. Las previsiones para los próximos días indican más de lo mismo, con situación anticiclónica dominante en casi todo el país y temperaturas muy suaves, incluso a primeras horas de la mañana. La imagen del satélite Meteosat de hoy creo que deja pocas dudas, y tendremos que esperar al menos una semana para ver si se rompe esta situación, que los modelos parecen afirmar que puede suceder a mediados de mes con posibilidad de algunos chubascos por nuestra región.
Las temperaturas en la provincia de Córdoba hoy han sido muy suaves, incluso las mínimas.
Córdoba (22h)
| Observatorio  | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año |
| Alcolea | 114 | 6,5 | 18,8 | 4,3 | 78 | 87 | 47 | 1.029 | 1.032 | 1.027 | 1 ESE | 17 | - | - | |
| Córdoba - Asomadilla | 150 | 9,7 | 18,2 | 7,6 | 50 | 51 | 29 | 1.028 | 1.029 | 1.027 | 7 NNE | 21 | - | - | |
| Córdoba - Ciudad Jardín | 126 | 10,6 | 19,7 | 7,8 | 76 | 86 | 46 | 1.028 | 1.030 | 1.026 | 3 NE | 22 | - | - | |
| Córdoba - Patriarca | 191 | 10,6 | 19,1 | 7,9 | 68 | 80 | 42 | 1.027 | 1.030 | 1.026 | 1 SSW | 21 | - | | |
| Córdoba - Poniente | 121 | 11,0 | 18,8 | 7,8 | 72 | 82 | 49 | 1.027 | 1.030 | 1.025 | 4 NE | 26 | - | - | |
| Rute | 641 | 11,0 | 18,3 | 8,2 | 76 | 83 | 50 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | 5 WNW | 23 | - | 0,3 | |
| Santa María de Trassierra | 445 | 5,9 | 17,2 | 5,8 | 99 | 99 | 62 | 1.029 | 1.031 | 1.028 | - | 16 | - | - | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario