Las previsiones de bajada de termómetros que se anunciaban, se han cumplido y esta madrugada hemos tenido las mínimas del año. Ha sido la primera helada del año en la capital y en Trassierra se han alcanzado unos más que respetables -2,6, con una helada considerable. En Córdoba nos hemos quedado muy cerquita de los 0 grados, sólo entre 7 y 8 décimas por encima. Esta noche las temperaturas han caído en picado tras la puesta de sol, y Trassierra a estas horas (21h) ya ronda los 0 grados. Vamos a ver esta madrugada si volvemos a tener récord anual.
En cuanto a la lluvia, más de lo mismo. Las previsiones más atrevidas a 10 días, como Accuweather, no avanza ni una nube antes del jueves de la semana que viene con progresión de la inestabilidad y posibilidad de algún chubasco para el fin de semana (no éste, sino el próximo).
Las mínimas de hoy han sido éstas:
Temperaturas mínimas (ºC)
Observatorio | Mín. |
| Montillana (Granada) | -4,6 |
| Pozo Alcón (Jaén) | -3,0 |
| Santa María de Trassierra (Córdoba) | -2,6 |
| Campillos (Málaga) | -2,2 |
| Ronda - Urb. Arenal (Málaga) | -1,6 |
| Almargen (AEMET 6112-C) (Málaga) | -1,6 |
| Otura (Granada) | -1,6 |
| Albolote - Pant. Cubillas (Granada) | -1,6 |
| Alcalá La Real (Jaén) | -1,5 |
| Córdoba (21 h)
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año |
| Alcolea | 114 | 5,3 | 14,0 | -1,7 | 66 | 86 | 42 | 1.027 | 1.029 | 1.025 | - | 18 | - | 11,1 | |
| Córdoba - Asomadilla | 150 | 7,7 | 13,0 | 0,9 | 34 | 54 | 26 | 1.026 | 1.028 | 1.024 | 7 NNW | 21 | - | 8,4 | |
| Córdoba - Ciudad Jardín | 126 | 7,4 | 14,3 | 0,8 | 58 | 78 | 40 | 1.025 | 1.027 | 1.024 | 2 ENE | 23 | - | 11,0 | |
| Córdoba - Poniente | 121 | 7,6 | 13,7 | 0,7 | 57 | 76 | 43 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 2 E | 22 | - | 11,9 | |
| Córdoba - San Lorenzo | 104 | 7,9 | 14,1 | 1,6 | 57 | 78 | 35 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | - | 21 | - | 11,8 | |
| Rute | 641 | 9,8 | 10,4 | 0,4 | 43 | 87 | 43 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 14 NE | 18 | - | 26,6 | |
| Santa María de Trassierra | 445 | 0,3 | 10,7 | -2,6 | 93 | 99 | 54 | 1.027 | 1.028 | 1.023 | - | 19 | - | 17,0 | |
Granada
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario