Los distintos aficionados al estudio de los Polos del Frío hemos ido subiendo los datos extraídos de todo el año 2017. En ellas podemos ver los datos más representativos, como media anual, media de las máximas, de las mínimas, máxima y mínima absoluta y días de helada.
Resumen del año 2017:(media clásica, media máximas, media minimas, máxima
absoluta, minima absoluta y dias de helada)
La Veredilla (Zafrilla, Cu), 1547m 8,10 (15,37/0,84) 32 -13,5 179
Collado Verde (Zafrilla, Cu) 1303m 9,31 (18,43/0,19) 35 -14,4 183
Zafrilla (Cu) 1400 m 10,07 (17,61/2,53) 34,1 -12,9 152
Puerto de Navacerrada (Madrid) 1894m 8.78 (13.08/4.47) 30.0 -13.8 108
Molina de Aragón (Guadalajara) 1062m 11.52 (19.88/3.17) 35.8 -13.4 130
Prados Redondos (Guadalajara) 1129m 10.35 (19.1/1.6) 35.9 -16.1 167
Hoyos del Espino (Avila) 1485m 10.05 (17.17/2.93) 32.4 -13.2 124
Navarredonda de Gredos (Avila) 1535m 9.66 (15.92/3.39) 31.1 -11.7 117
Griegos (Teruel) 1604m 9.61 (15.71/3.52) 31.4 -12.9 118
Valdelinares (Teruel) 1692m 10.4 (14.8/6.0) 30.8 -13.2 58
Virgen de la Vega (Teruel) 1400m 8.15 (16.7/-0.4) 32.8 -18.2 204
Vega del Codorno (Cuenca) 1337m 9.43 (17.93/0.94) 33.4 -13.2 176
Uña (Cuenca) 1125m 10.68 (20.04/1.32) 36.4 -15.1 167
Checa (Guadalajara) 1380m 10.39 (17.98/2.81) 35.1 -15.3 135
Cantalojas (Guadalajara) 1320m 9.77 (17.63/1.91) 35.4 -14.4 151
Duruelo de la Sierra (Soria) 1185m 10.44 (17.88/1.5) 34.4 -13.7 164
Fortanete (Teruel) 1353m 9.55 (17.8/1.3) 35.1 -19.7 164
La Cespedosa (Teruel) 1700m 6.25 (14.4/-1.9) 32.3 -24.3 214
Las Dehesas-Fortanete 1410m 7.65 (17.0/-1.7) 34.9 -21.9 210
Pistas de Ski Valdelinares (Teruel) 1984m 7.65 (11.3/4.0) 29.7 -13.9 112
Riocavado de la sierra (Burgos). 1130m. 9.27 (17,7/0,8) 34.8 -14.2 164
Si consideramos que las estaciones muy frías se mueven en el entorno de los 180 días de helada, y de ahí para arriba, las estaciones zafrillenses se mantienen en el grupo de cabeza.
Tanto Collao como Veredilla se mueven en torno a los 180 días de helada al año, prácticamente uno de cada 2, cuando este año ni junio, julio o agosto registraron ni una helada, algo muy poco habitual. Considerando ambos como enclaves habitados, solo Virgen de la Vega en Alcalá de la Selva con 204 heladas este año, las supera.
Vega del Codorno, pueblo famoso por ser de los más fríos de España queda este año con 176 días, gran registro pero no superó a ninguna.
Y el famoso Cantalojas, que ha sido la estrella estos días por sus magníficos -20,8ºC, registró 151 heladas, una menos que Zafrilla. En cuanto a ésta, reseñar que su cambio de ubicación la hará mejorar considerablemente en 2018, y esperamos que supere los 160 días de helada.
En cuanto a Uña, magnífico enclave que destaca por sus heladas por irradiación, marca 167, claramente por debajo. En el Ibérico norte, las más frías suelen ser Duruelo y Riocavado que empatan a 164.También Prados redondos, junto a Molina, llegó a esa cifra.
Cespedosa se sale, gracias a su gran altura y sus buenas condiciones para la inversión así como su alta innivación. La media anual queda en solo 6,2ºC y llega a 214 heladas. Sus -24,3ºC han sido los más bajos de 2017.
Enclaves como Rincón/Nava o Eras del Santo (Reclovilla) ya superan ampliamente los 200 días de helada, incluso superando los 220, como en 2016. Este año se rompió en Nava nuevamente la barrera de los -20ºC, y en las Eras la mínima fue de -17,5ºC, salvo que se haya superado en diciembre, que aún no lo sabemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario