Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Año | |||||
Alcolea | 114 | 17,0 | 17,1 | 2,6 | 53 | 93 | 52 | 1.028 | 1.031 | 1.028 | 8 SE | 17 | - | 433,2 | ||
Córdoba - Ciudad Jardín | 126 | 17,9 | 18,0 | 5,2 | 54 | 96 | 54 | 1.027 | 1.030 | 1.027 | 5 NNE | 19 | - | 411,0 | ||
Córdoba - Patriarca | 191 | 17,1 | 17,2 | 5,1 | 47 | 94 | 47 | 1.028 | 1.030 | 1.028 | 5 NE | 13 | - | 196,6 | ||
Córdoba - Poniente | 121 | 16,8 | 17,1 | 5,2 | 56 | 92 | 56 | 1.026 | 1.029 | 1.026 | 7 ENE | 25 | - | 411,1 | ||
Santa María de Trassierra | 445 | 14,3 | 14,3 | 3,3 | 76 | 99 | 76 | 1.029 | 1.030 | 1.028 | - | 0 | - | 610,5 |
Datos meteorológicos de mis estaciones en Córdoba Poniente y Ciudad Jardín, Trassierra, Rute, el Viso de los Pedroches, así como de las estaciones de la Alta Serranía conquense ( Zafrilla, La Veredilla, Collado Verde, La Nava, Fuente del Berro, Laguna del Marquesado y Valdemeca).
sábado, 24 de diciembre de 2011
Felices Fiestas a todos
Continuamos con un tiempo realmente agradable para las fechas en las que estamos y parece que así vamos a continuar al menos hasta Nochevieja. Continuamos bajo la influencia de un potente anticiclón situado en las Azores que desvía todos los frentes nubosos que penetran por el noroeste. En la imagen de GFS 00 UTC de hoy a 500 hpa, que destacamos en portada, marca para la Nochebuena un embolsamiento de aire frío en Marruecos que podría inestabilizar el tercio Sur y Este de la Península en las próximas jornadas. En las imágenes de la temperatura a 2 metros de la superficie terrestre indica unas temperaturas suaves en Andalucía, con máximas que hoy pueden rebasar los 19-20 grados. No se prevén precipitaciones en los próximos días, y salvo en zonas donde las nieblas sean persistentes, el sol hará ascender rápidamente las temperaturas matinales no excesivamente frías para el mes de diciembre. Las temperaturas en la provincia de Córdoba llegaron a una mínima de 2,6 en Alcolea y 3,3 en Trassierra, En la capital oscilaron entre 4 y 5 grados.


Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario