Esta es la imagen de las nubes que os digo, y que ya llevábamos tiempo sin ver.
Las mínimas en Andalucía hoy han sido éstas:
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Santa María de Trassierra (Córdoba) | -0,6 | |
| Montillana (Granada) | -0,4 | |
| Albolote - Pant. Cubillas (Granada) | -0,1 | |
| Otura (Granada) | 0,4 | |
| Ronda - Urb. Arenal (Málaga) | 0,4 | |
| Alcalá La Real (Jaén) | 0,9 | |
| Vegas del Genil (Granada) | 1,1 | |
| Santiponce, Itálica (Sevilla) | 1,1 | |
| Híjar - Las Gabias (Granada) | 1,3 | |
| Campillos (Málaga) | 1,3 | |
En el territorio nacional, para variar se han ido al triángulo del frío, con Vega del Codorno con -10,4ºC y Zafrilla con -8,8ºC. Por cierto, está habiendo problemas con la webcam debido a cortes de fluido eléctrico y reinicios inesperados del PC. Esperamos que mi cuñado pueda solucionar los problemas, que no son pocos, y ver pronto esta bonita webcam transmitiendo. Yo no puedo estar más satisfecho de las webcams de Poniente y Trassierra. Si logro por fin una conexión estable en Rute, conectaré otra allí, para ver las impresionantes puestas de sol sobre el mar de olivos, con la sierra de Aras al fondo.
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
Vega del Codorno (Cuenca) Zafrilla (Cuenca) Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | -10,4 -8,8 | |
| Griegos (Teruel) | -8,6 | |
| Cantalojas (Guadalajara) | -7,8 | |
| Navarredonda de Gredos (Avila) | -7,3 | |
| Onil - Marjal (Alacant) | -7,2 | |
| Guadalix de la Sierra (Madrid) | -7,0 | |
| Queixans - La Cerdanya (Girona) | -6,9 | |
| Refugi d'Amitges (CEC) (Lleida) | -6,9 | |
| Manzanera (Teruel) | -6,9 | |
| Alobras (Teruel) | -6 | |



